Условия работы:
Средняя температура: 5~+50℃
Температура окружающей среды: ≤50℃
Максимальное рабочее давление: 0.3MPa
Model | Power(P1) | (Amps) 220V | Qmax (l/min) | Hmax (m) | (curves) | Packing size (mm) | (Qty/20′) | |
kW | HP | |||||||
SWIM S2-150 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 350 | 14 | 2 | 640X290X385 | 405 |
SWIM S2-200 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | 450 | 17 | 3 | ||
SWIM S2-250 | 1.85 | 2.5 | 8.6 | 500 | 19 | 4 | ||
SWIM S2-300 | 2.2 | 3.0 | 10 | 550 | 20 | 5 | ||
SWIM S2-400 | 3.0 | 4.0 | 14 | 650 | 22 | 6 | 665X290X385 | 390 |
Отзывы
Отзывов пока нет.